Schoolvakanties Vlaamse Gemeenschap

Schoolvakantieregeling t.e.m. schooljaar 2020

SCHOOLJAAR
Herfstvakantie
van - t.e.m.
Kerstvakantie
van - t.e.m.
Krokusvakantie
van - t.e.m.
Paasvakantie
van - t.e.m.
Hemelvaart
van - t.e.m
2010 - 2011 1/11 - 7/11 27/12 - 9/1 7/3 - 13/3 11/4 - 25/4 2/6 - 3/6
2011 - 2012 31/10 - 6/11 26/12 - 8/1 20/2 - 26/2 2/4 - 15/4 17/5 - 18/5
2012 - 2013 29/10 - 4/11 24/12 - 6/1 11/2 - 17/2 1/4 - 14/4 9/5 - 10/5
2013 - 2014 28/10 - 3/11 23/12 - 5/1 3/3 - 9/3 7/4 - 21/4 29/5 - 30/5
2014 - 2015 27/10 - 2/11 22/12 - 4/1 16/2 - 22/2 6/4 - 19/4 14/5 - 15/5
2015 - 2016 2/11 - 8/11 21/12 - 3/1 8/2 - 15/2 28/3 - 10/4 5/5 - 6/5
2016 - 2017 31/10 - 6/11 26/12 - 8/1 27/2 - 5/3 3/4 - 17/4 25/5 - 26/5
2017 - 2018 30/10 - 5/11 25/12 - 7/1 12/2 - 19/2 2/4 - 15/4 10/5 - 11/5
2018 - 2019 29/10 - 4/11 24/12 - 6/1 4/3 - 11/3 8/4 - 22/4 30/5 - 31/5
2019 - 2020 28/10 - 3/11 23/12 - 5/1 24/2 - 1/3 6/4 - 19/4 21/5 - 22/5

Principes schoolvakantieregeling

De vakantieregeling in het onderwijs berust op vaste principes, zodat begin- en einddatum van alle vakantieperiodes duidelijk zijn vastgelegd (Besluit van de Vlaamse regering van 17 april 1991).

Dit zijn de principes:


Veranderlijke feestdagen

Jaar Pasen Hemelvaart Pinksteren
Zondag Donderdag Zondag
2009 12/04 21/05 31/05
2010 04/04 13/05 23/05
2011 24/04 02/06 12/06
2012 08/04 17/05 27/05
2013 31/03 09/05 19/05
2014 20/04 29/05 08/06
2015 05/04 14/05 24/05
2016 27/03 05/05 15/05
2017 16/04 25/05 04/06
2018 01/04 10/05 20/05
2019 21/04 30/05 09/06
2020 12/04 21/05 31/05
2021 04/04 13/05 23/05
2022 17/04 26/05 05/06
2023 09/04 18/05 28/05
2024 31/03 09/05 19/05
2025 20/04 29/05 08/06
2026 05/04 14/05 24/05
2027 28/03 06/05 16/05
2028 16/04 25/05 04/06
2029 01/04 10/05 20/05
2030 21/04 30/05 09/06

 


Vaste vakantiedagen

01/01 nieuwjaar
01/05 feest van de arbeid
21/07 nationale feestdag
15/08 Maria hemelvaart
01/11 Allerheiligen
11/11 wapenstilstand
25/12 kerstmis

[informatie]

update: 09/06/10