|
STRAAT |
aantal brievenbussen |
| ABELENSTRAAT | 60 |
| AMADEUS STOCKMANSLEI | 50 |
| ANNA VAN HOORNSTRAAT | 31 |
| ANTWERPSESTRAAT (kant Mortsel vanaf J.Hermanslei tot Grensbeeklaan) | 40 |
| ANTWERPSESTRAAT (Vredebaan tot Edegemsestraat, Krijgsbaan tot Statielei) | 180 |
| ANTWERPSESTRAAT (Vredebaan tot J.Hermans - G.Gezelle tot H.Kuypers) | 175 |
| ARMAND SEGERSLEI | 320 |
| BEEKSTRAAT | 9 |
| BERTEN PILSTRAAT | 26 |
| BERTHOUTSTRAAT | 40 |
| BLAUWBROEDERSSTRAAT | 35 |
| BLOEMENLEI en EESTERBOS | 55 |
| BOECHOUTSELEI (zijde Mortsel) | 44 |
| BORSBEEKSE BINNENWEG | 40 |
| BOSSTRAAT | 40 |
| BREMVELDLAAN | 20 |
| CANTECROYLAAN | 45 |
| CHRISTUS KONINGLAAN | 32 |
| COGELSLEI | 22 |
| CORNELIS DE HERDTSTRAAT | 55 |
| DE DONCK | 13 |
| DE STAPPE | 52 |
| DE VALK (Mayerhof wordt niet gebust) | 56 |
| DEURNESTRAAT (tot Ter Varentstraat) + DEURNELEITJE | 127 |
| DEURNESTRAAT (tussen de 2 spoorwegen) | 22 |
| DEURNESTRAAT (van Septestraat tot Stockmanslei) | 225 |
| DEURNESTRAAT (van station tot Deurne) | 160 |
| DIESEGHEMLEI (nrs. 1 – 22) | 22 |
| DIESEGHEMLEI (tussen 2 spoorwegen) | 100 |
| DOOLHOFLAAN | 83 |
| DORPSSTRAAT | 8 |
| DRABSTRAAT | 215 |
| EDEGEMSESTRAAT (Antwerpsestraat tot Edmond Thieffrylaan) | 190 |
| EDEGEMSESTRAAT (kant Mortsel, van EdmondThieffrylaan tot Molenlei) | 73 |
| EDMOND THIEFFRYLAAN | 100 |
| EDUARD ARSENSTRAAT | 154 |
| EGGESTRAAT | 30 |
| ELF JULISTRAAT | 9 |
| ELZENPLEIN | 8 |
| FLORALAAN | 54 |
| FLORIS DE CUYPERSTRAAT | 40 |
| FORTSTRAAT | 35 |
| FREDERICUSSTRAAT | 55 |
| GANZENNEST | 30 |
| GEMEENTEPLEIN | 20 |
| GOUDENREGEN | 25 |
| GRAAF D'URSELSTRAAT | 20 |
| GRAAF WITGERSTRAAT | 24 |
| GRENSBEEKLAAN (1 zijde, kant apotheker) | 12 |
| GROENSTRAAT | 30 |
| GROTENHOF | 62 |
| GUIDO GEZELLELAAN (incl. De Populier) | 290 |
| GUSTAAF LAVASTRAAT | 35 |
| HALEBLOK | 29 |
| HALMRODE | 17 |
| HEIDELAND + RIETVELD | 80 |
| HEILIG KRUISSTRAAT | 40 |
| HEIRBAAN (pare & onpare kant) | 48 |
| HELDENHULDELAAN | 90 |
| HENDRIK CONSCIENCELAAN | 55 |
| HENDRIK KUYPERSSTRAAT | 55 |
| HERMAN ULLENSLEI | 32 |
| HET PRIEEL | 39 |
| HOF SAVELKOUL | 56 |
| HOF TER LINDEN | 3 |
| HOF VAN RIETHLAAN | 99 |
| HOLLANDSE TUIN | 52 |
| IJZERENWEGLEI | 12 |
| JACOB DE VRIENDTSTRAAT | 31 |
| JAAK BLOCKXSTRAAT | 95 |
| JACOB JORDAENSLEI | 8 |
| JACOB VAN ARTEVELDESTRAAT | 26 |
| JOZEF HERMANSLEI | 74 |
| KAPELLELEI | 36 |
| KAPENBERGSTRAAT | 70 |
| KAPHAANLEI | 130 |
| KARDINAAL CARDIJNLAAN | 160 |
| KERKSTRAAT | 134 |
| KOEISTEERTHOFDREEF | 180 |
| KRETENBURGSTRAAT | 93 |
| KRIJGSBAAN | 65 |
| KUNSTAMBACHTSLAAN | 15 |
| LEPELSTRAAT | 1 |
| LIERSESTEENWEG (van spoorbrug Weerstandsplein tot grens Mortsel-Boechout) | 210 |
| LIERSESTEENWEG (van spoorbrug Weerstandsplein tot Stadhuis) | 195 |
| LIEVEN GEVAERTSTRAAT | 56 |
| LIEVEN GRUYAERTSTRAAT | 40 |
| LINDENLEI | 88 |
| LOBBESPLEIN | 13 |
| LODEWIJK DOSFELLEI + DOSFELHOF | 45 |
| LUITHAGENLAAN | 10 |
| LUSTHOVENLAAN | 31 |
| MAALDERIJSTRAAT | 28 |
| MARIA GORETTISTRAAT | 45 |
| MAXLAAN | 20 |
| MAYERLEI | 190 |
| MECHELSESTEENWEG | 342 |
| MEERMINNE | 116 |
| MEIDOORN | 136 |
| MINERVASTRAAT | 53 |
| MOLENLEI (kant Mortsel) | 72 |
| MOLENSTRAAT | 73 |
| MORTSELVELDENLAAN | 49 |
| NEERHOEVELAAN | 60 |
| NEURIS + ELLEBROECKEN | 41 |
| NIEUWELEI | 57 |
| OOSTERVELDLAAN (tot Damhertenlaan, | 28 |
| OSYLEI | 85 |
| OUDEBAAN | 90 |
| PANSGATELAAN | 46 |
| PASTEELSTRAAT | 42 |
| PASTOOR DE TILIASTRAAT | 25 |
| PASTOOR DEENSSTRAAT | 21 |
| PASTOOR MICHIELSENSSTRAAT | 18 |
| PASTOOR SOETEWEYSTRAAT | 112 |
| PASTOOR VAN DER AUWERASTRAAT | 54 |
| PATER RENAAT DE VOSSTRAAT | 75 |
| PIETER REYPENSLEI | 113 |
| PRIESTER POPPESTRAAT | 68 |
| PRINS LEOPOLDLEI | 149 |
| QUINTEN MATSIJSLEI | 10 |
| RIDDER VAN RANSTLEI | 117 |
| RODE BEUK | 60 |
| RODE LEEUW | 39 |
| ROZENTUIN | 100 |
| RUBENSSTRAAT | 83 |
| SAFFIERSTRAAT | 15 |
| SELLAND | 25 |
| SEPTESTRAAT | 5 |
| SINGEL | 90 |
| SINT ANNALEI | 59 |
| SINT BENEDICTUS | 165 |
| SINT BERNADETTESTRAAT | 6 |
| SINT HATHEBRANDSTRAAT | 66 |
| SINT REINHILDISSTRAAT | 34 |
| SPEELTUINLAAN | 40 |
| STATIELEI | 221 |
| STEENAKKER | 84 |
| TEN DORPELEI | 75 |
| TER VARENTSTRAAT | 90 |
| THEOFIEL REYNLAAN | 70 |
| TOMMELTLAAN | 71 |
| VAN DIJCKSTRAAT | 115 |
| VAN PEBORGHLEI | 135 |
| VELDBLOEMSTRAAT | 51 |
| VESTINGLAAN | 38 |
| VIJF APRILWARANDE | 275 |
| VLASLAAN | 40 |
| VOORSPOEDLEI | 56 |
| VREDEBAAN | 100 |
| VUURKRUISENLAAN | 65 |
| WALTER POMPELAAN | 72 |
| WEERSTANDPLEIN | 12 |
| WEIDESTRAAT | 13 |
| WILLAARD | 50 |
| WOLSCHAERDERVELDENSTRAAT | 54 |
| WOUTERVOLCAERTLAAN | 37 |
| WOUWSTRAAT | 88 |
| ZAALDENRODE | 26 |
| ZILVERBEEKLAAN | 66 |
laatste wijziging: 20/08/06